010	内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	438	2	2.02	0	53.38						
010	内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	369	2.18	2.56	0.27	65.63						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	55	42.33	20.49	3.64	86.71						
010	内科	4	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）	52	37.21	18.48	1.92	84.63						
010	内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	48	18.96	16.10	0	86.1						
070	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	94	7.88	4.12	0	72.64						
070	循環器内科	2	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	70	7.94	3.26	1.43	71.5						
070	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全	56	36.63	17.31	1.79	82						
070	循環器内科	4	050050xx9900x0	狭心症、慢性虚血性心疾患	33	23.18	5.69	0	79.39						
070	循環器内科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	12	39.92	5.12	0	74.83						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	30	6.3	4.56	0	68.2						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等	12	6.83	7.05	0	68						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎	11	6.91	5.36	0	50.09						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	11	5.91	6.00	0	61.18						
110	外科	5	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	-	-	14.80	-	-						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	60	54.83	24.75	1.67	83.12						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	25	43.48	21.21	0	72.2						
120	整形外科	3	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼	20	51.8	18.15	0	54.1						
120	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折	18	28.67	5.86	0	68.78						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼	16	38.94	13.89	0	64.81						
150	脳神経外科	1	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	107	40.21	20.04	2.8	82.19						
150	脳神経外科	2	010310xx97x0xx	脳の障害（その他）	64	19.56	17.28	0	71.09						
150	脳神経外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	38	35.34	18.99	2.63	81.26						
150	脳神経外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎	37	20.84	15.27	0	70.49						
150	脳神経外科	5	160690xx01xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	24	51.92	29.72	0	81						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	202	2.45	2.47	0	75.57						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障	22	2.82	4.39	0	74.95						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性	-	-	5.34	-	-						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患	-	-	4.73	-	-						
230	眼科	5	020210xx97x0xx	網膜血管閉塞症	-	-	6.00	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症	10	14.3	13.00	0	73.2						
300	皮膚科	2	070330xx97x1xx	脊椎感染	-	-	64.23	-	-						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.44	-	-						
300	皮膚科	4	080110xxxxx0xx	水疱症	-	-	28.95	-	-						
300	皮膚科	5													
310	泌尿器科	1	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍	140	3.01	2.57	0	72.21						
310	泌尿器科	2	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	45	6.29	7.77	0	71.78						
310	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	33	3	2.45	0	71.12						
310	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	31	5.32	5.16	0	61.94						
310	泌尿器科	5	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	28	2.5	3.74	0	68.86						
320	産婦人科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）	50	5.5	6.18	0	0						
320	産婦人科	2	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	34	2	2.90	0	39.91						
320	産婦人科	3	120120xx97xxxx	卵巣・卵管・広間膜の非炎症性疾患	33	6.36	6.20	0	45.06						
320	産婦人科	4	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	31	5.65	5.90	0	42.03						
320	産婦人科	5	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常	30	8.33	9.321	0	33.37						
450	内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	32	26.78	13.56	0	75						
450	内分泌内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	17	34.06	9.56	0	75.35						
450	内分泌内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	13	49.62	13.42	0	84.38						
450	内分泌内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	11	17.27	16.10	0	84.73						
450	内分泌内科	5	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）	10	44.4	18.48	0	85.5						
