令和3年度 大阪暁明館 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 49 15 145 253 369 451 481 954 878 234
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 242 2.31 2.65 0 66.77
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 48 50.9 20.57 0 84.52
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 25 31.04 13.14 8 88.12
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 24 13.42 9.21 0 76.88
060380xxxxx00x ウイルス性腸炎 24 7.13 5.53 0 57.75
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx9920xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 109 6.55 3.27 4.59 70.45
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 88 6.97 4.36 0 70.26
050130xx9900xx 心不全 49 25.31 17.35 4.08 81.14
050130xx97000x 心不全 17 30.35 22.07 0 80.41
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 14 7.64 5.32 0 74.36
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) 17 7.41 4.74 0 67.35
060150xx02xxxx 虫垂炎 13 8.23 9.75 0 40.31
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 12 21.75 15.76 0 73.75
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 11 6.73 6.25 0 61.36
060150xx99xx0x 虫垂炎 8 6 7.31 0 39.88
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 58 68.93 25.32 1.72 83.31
160760xx97xx0x 前腕の骨折 27 22.33 4.99 0 68.59
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 17 44.29 23.02 0 71.18
160780xx97xx0x 手関節周辺の骨折・脱臼 14 5.57 4.23 0 49.43
160620xx02xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 11 7.64 6.94 0 52.55
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160690xx02xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 64 42.23 18.58 0 81.16
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 45 19.18 15.77 0 73.02
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 36 35.53 20.31 0 71.72
070341xx020xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 25 39.16 19.76 4 65.68
160690xx01xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 25 50.72 30.60 0 76.92
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 166 2.55 2.71 0 73.7
020220xx97xxx0 緑内障 11 2.55 5.41 0 76.73
020240xx97xxx0 硝子体疾患 7 3 5.36 0 79.57
020220xx01xxx0 緑内障 3 10 9.47 0 61
020180xx97x0x0 糖尿病性増殖性網膜症 2 9 6.59 0 55
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害 7 4.14 4.92 0 73.71
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 5 5.4 5.71 0 32.8
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 3 5.33 6.40 0 65.67
030390xx99xxxx 顔面神経障害 3 .9.67 9.01 0 69
030428xxxxxxxx 突発性難聴 3 10.33 8.75 0 46
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 7 11.29 13.07 0 63.71
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 6 9.17 9.22 16.67 66.67
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 1 78 20.57 0 89
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 1 61 4.36 0 47
060335xx99x00x 胆嚢炎等 1 120 10.94 0 83
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 58 6.52 8.23 0 72.79
110080xx03xxxx 前立腺の悪性腫瘍 37 3.03 2.76 0 70.86
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 27 5.15 5.56 0 61.41
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 22 3.18 2.50 0 72.55
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 14 19 13.14 0 83
産科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 48 8.83 9.39 0 33.52
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 42 6.6 6.04 0 44.43
120140xxxxxxxx 流産 35 1 2.44 0 33.71
120260xx01xxxx 分娩の異常 32 9 9.38 0 30.38
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 32 6.53 6.13 0 0
内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 395 2 2.03 0.51 51.11
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 33 25.61 14.41 0 70.27
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 7 30 13.14 14.29 80.14
080010xxxx0xxx 膿皮症 6 29 13.07 0 78
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 6 31.5 10.39 0 66.33
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 13 5 6 1 14 0 1 8
大腸癌 8 8 10 6 3 0 1 8
乳癌 0 0 0 2 0 0 1 8
肺癌 8 4 4 7 4 1 1 8
肝癌 1 0 1 0 0 0 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 6 11.67 58.17
中等症 40 74.35 84.78
重症 21 74.29 90.33
超重症 0 0 0
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 12 54.58 79.75 6.25
その他 20 151.25 78.25 6.25
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 247 0.41 2.17 0 66.66
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) 19 1.11 7.95 0 74.53
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 18 11.33 24.94 0 75.67
K654 内視鏡的消化管止血術 12 3.08 11.67 8.33 75.83
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 9 47.67 84.22 11.11 83.44
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) 70 3.44 3.59 0 71.51
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 16 1.94 9 0 75
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) 15 1.93 2.8 0 68.93
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) 9 0 12.44 0 66.78
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) 8 0.13 29.25 0 66.38
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 18 1.83 7.39 0 65.44
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 15 1.07 4.27 0 64.53
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) 13 1 6.23 0 40.31
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 11 3.45 18.09 0 78.27
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 8 1.75 4.5 0 71.25
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) 45 3.62 59.98 2.22 79.98
K0811 人工骨頭挿入術(股) 34 4.15 71.5 0 84.47
K0462 骨折観血的手術(前腕) 26 2.08 24.15 0 64.73
K0463 骨折観血的手術(指) 23 1.83 19 0 56.96
K0821 人工関節置換術(膝) 22 2.55 43.55 0 71.59
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K142-4 経皮的椎体形成術 65 4.95 35.09 0 81.4
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) 31 2.94 30.87 3.23 70.42
K128 脊椎内異物(挿入物)除去術 29 1.55 11.76 0 69.72
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) 28 8.61 40.86 0 72.61
K1425 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓切除) 26 3.23 20.73 0 75.38
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 166 0.7 0.86 0 73.69
K2682 緑内障手術(流出路再建術) 11 0.64 0.91 0 76.73
K279 硝子体切除術 6 1 1 0 80.83
K2683 緑内障手術(濾過手術) 3 0.67 8.33 0 61
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 2 1 6.5 0 59
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K318 鼓膜形成手術 1 1 1 0 65
K3191 鼓室形成手術(耳小骨温存術) 1 1 5 0 73
K3192 鼓室形成手術(耳小骨再建術) 1 1 6 0 53
K321 内耳開窓術 1 1 3 0 54
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 1 0 4 0 22
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K841-22 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(その他) 60 1.72 5.65 0 72.98
K007-2 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 37 1 1.03 0 70.86
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 29 10.07 15.39 0 71.1
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 23 3.17 2.83 0 61.43
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 11 7 17.55 0 68.82
産科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 52 4.4 6.85 0 33.62
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 40 1.15 6.65 0 31
K9091イ 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) 37 0 0 0 33.76
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 35 0.97 3.97 0 36.91
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 33 1 4.79 0 47.42
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 2 0.05
異なる 14 0.37
180010 敗血症 同一 3 0.08
異なる 19 0.5
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0
異なる 4 0.11
180040 手術・処置等の合併症 同一 47 1.24
異なる 1 0.03
更新履歴
令和4年9月30日