登録ヘルパー募集中!!
登録ヘルパーとは
ご自身の好きな時間帯や好きな曜日に働くことができる働き方です。
家事・育児との両立したい方にもおすすめです!
利用者様のご自宅に訪問し、サービスを提供しますので、とてもやりがいがあるお仕事です。
介護施設にご経験のある方にお勧めです。
登録ヘルパーのメリット
ご自身の好きな時間で上手に収入を得られる
- 訪問した先の介護内容によって単価が変わります。
下記単価一覧
○介護福祉士の場合
種類 | 勤務時間 | 単価(円) |
身体01 | 20分未満 | 1,270 |
身体1 | 20分以上 30分未満 | 1,800 |
身体2 | 30分以上 60分未満 | 2,730 |
身体3 | 60分以上 90分未満 | 3,830 |
身体1+生活1 | 20分以上 30分未満 | 2,220 |
20分以上 45分未満 | ||
身体1+生活2 | 20分以上 30分未満 | 2,640 |
45分以上 70分未満 | ||
身体2+生活1 | 30分以上 60分未満 | 3,140 |
20分以上 45分未満 | ||
身体2+生活2 | 30分以上 60分未満 | 3,560 |
45分以上 70分未満 | ||
身体3+生活1 | 60分以上 90分未満 | 4,290 |
20分以上 45分未満 | ||
生活2 | 20分以上 45分未満 | 1,380 |
生活3 | 45分以上 | 1,650 |
予防Ⅰ(週1回) | 20分以上 45分未満 | 1,380 |
45分以上 60分未満 | 1,650 | |
予防Ⅱ(週2回) | 20分以上 45分未満 | 1,380 |
45分以上 60分未満 | 1,650 | |
予防Ⅲ(週3回) | 20分以上 45分未満 | 1,380 |
45分以上 60分未満 | 1,650 | |
生活型予防Ⅰ/2 | 20分以上 45分未満 | 1,380 |
45分以上 60分未満 | 1,650 | |
生活型予防Ⅱ/2 | 20分以上 45分未満 | 1,380 |
45分以上 60分未満 | 1,650 | |
生活型予防Ⅲ/2 | 20分以上 45分未満 | 1,380 |
45分以上 60分未満 | 1,650 | |
自費 | 15分ごとに | 500 |
土日祝加算・早朝加算(8:00まで)・夜間加算(18:00~) 200円/件
○ヘルパーの場合
種類 | 勤務時間 | 単価(円) |
身体01 | 20分未満 | 1,210 |
身体1 | 20分以上 30分未満 | 1,740 |
身体2 | 30分以上 60分未満 | 2,650 |
身体3 | 60分以上 90分未満 | 3,780 |
身体1+生活1 | 20分以上 30分未満 | 2,150 |
20分以上 45分未満 | ||
身体1+生活2 | 20分以上 30分未満 | 2,560 |
45分以上 70分未満 | ||
身体2+生活1 | 30分以上 60分未満 | 3,050 |
20分以上 45分未満 | ||
身体2+生活2 | 30分以上 60分未満 | 3,460 |
45分以上 70分未満 | ||
身体3+生活1 | 60分以上 90分未満 | 4,190 |
20分以上 45分未満 | ||
生活2 | 20分以上 45分未満 | 1,310 |
生活3 | 45分以上 | 1,570 |
予防Ⅰ(週1回) | 20分以上 45分未満 | 1,310 |
45分以上 60分未満 | 1,570 | |
予防Ⅱ(週2回) | 20分以上 45分未満 | 1,310 |
45分以上 60分未満 | 1,570 | |
予防Ⅲ(週3回) | 20分以上 45分未満 | 1,310 |
45分以上 60分未満 | 1,570 | |
生活型予防Ⅰ/2 | 20分以上 45分未満 | 1,310 |
45分以上 60分未満 | 1,570 | |
生活型予防Ⅱ/2 | 20分以上 45分未満 | 1,310 |
45分以上 60分未満 | 1,570 | |
生活型予防Ⅲ/2 | 20分以上 45分未満 | 1,310 |
45分以上 60分未満 | 1,570 | |
自費 | 15分ごとに | 500 |
土日祝加算・早朝加算(8:00まで)・夜間加算(18:00~) 200円/件
ワークライフバランスに優れた仕事
- ご自身が働きたい時間に勤務することができるので、家事・育児が忙しい方やプライベートを重視する方にもおすすめです。